【村上好プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2022.02.06(日) 19:00 START
参加者22名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 村上好プロ | 820P |
| 優 勝 | 稲辺 雄大選手 | 938P |
| 準優勝 | 新井田 真行選手 | 911P |
| 第3位 | 中西 勇人選手 | 899P |
| 第4位 | 久保 正光選手 | 870P |
| 第5位 | 鷲頭 良枝選手 | 868P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 急遽シングルス戦になりましたが、ご参加いただきまして誠にありがとうございました! | |
| トピックス | ||

参加者22名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 村上好プロ | 820P |
| 優 勝 | 稲辺 雄大選手 | 938P |
| 準優勝 | 新井田 真行選手 | 911P |
| 第3位 | 中西 勇人選手 | 899P |
| 第4位 | 久保 正光選手 | 870P |
| 第5位 | 鷲頭 良枝選手 | 868P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 急遽シングルス戦になりましたが、ご参加いただきまして誠にありがとうございました! | |
| トピックス | ||

