【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2023.01.15(日) 19:00 START
参加者30名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 832P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 804P |
| 優 勝 | 本間 政和選手 | 969P |
| 準優勝 | 阿部 輝幸選手 | 947P |
| 第3位 | 小田 憲太郎選手 | 928P |
| 第4位 | 菅原 具高選手 | 917P |
| 第5位 | 酒井 智子選手 | 895P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 今年一発目の本間Pチャレンジ! 安定の大盛り上がり! |
|
| トピックス | ||

参加者30名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 832P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 804P |
| 優 勝 | 本間 政和選手 | 969P |
| 準優勝 | 阿部 輝幸選手 | 947P |
| 第3位 | 小田 憲太郎選手 | 928P |
| 第4位 | 菅原 具高選手 | 917P |
| 第5位 | 酒井 智子選手 | 895P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 今年一発目の本間Pチャレンジ! 安定の大盛り上がり! |
|
| トピックス | ||

