【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2023.02.12(日) 19:00 START
参加者19名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 901P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 789P |
| 優 勝 | 木原 哲郎選手 | 876P |
| 準優勝 | 浅野目 薫選手 | 850P |
| 第3位 | 榊原 昌和選手 | 822P |
| 第4位 | 戸島 英喜選手 | 818P |
| 第5位 | 加藤 竜治選手 | 813P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 頭が青い本間P! 今日も絶好調! |
|
| トピックス | ||

参加者19名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 901P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 789P |
| 優 勝 | 木原 哲郎選手 | 876P |
| 準優勝 | 浅野目 薫選手 | 850P |
| 第3位 | 榊原 昌和選手 | 822P |
| 第4位 | 戸島 英喜選手 | 818P |
| 第5位 | 加藤 竜治選手 | 813P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 頭が青い本間P! 今日も絶好調! |
|
| トピックス | ||

