【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2023.03.26(日) 19:00 START
参加者名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 770P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 731P |
| 優 勝 | 番井 淳司選手 | 898P |
| 準優勝 | 伊藤 弘選手 | 855P |
| 第3位 | 泉 堅太選手 | 839P |
| 第4位 | 木原 哲郎選手 | 831P |
| 第5位 | 七條 渉選手 | 827P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 本日はレーンが渋かったか? みんな悪戦苦闘でした! |
|
| トピックス | ||

参加者名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 770P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 731P |
| 優 勝 | 番井 淳司選手 | 898P |
| 準優勝 | 伊藤 弘選手 | 855P |
| 第3位 | 泉 堅太選手 | 839P |
| 第4位 | 木原 哲郎選手 | 831P |
| 第5位 | 七條 渉選手 | 827P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 本日はレーンが渋かったか? みんな悪戦苦闘でした! |
|
| トピックス | ||

