【本間由佳梨プロ&倉田萌プロダブルチャレンジマッチ】
- 日程
- 2023.05.07(日) 19:00 START
参加者25名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 842P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 832P |
| 優 勝 | 村田 欣司選手 | 891P |
| 準優勝 | 小林 英治選手 | 877P |
| 第3位 | 佐々木 渉選手 | 874P |
| 第4位 | 中村 珠美選手 | 873P |
| 第5位 | 里美 憲治選手 | 869P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 盛り上がり必至のダブルチャレンジ! 二人とも安定した点数でした! |
|
| トピックス | ||

参加者25名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 842P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 832P |
| 優 勝 | 村田 欣司選手 | 891P |
| 準優勝 | 小林 英治選手 | 877P |
| 第3位 | 佐々木 渉選手 | 874P |
| 第4位 | 中村 珠美選手 | 873P |
| 第5位 | 里美 憲治選手 | 869P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 盛り上がり必至のダブルチャレンジ! 二人とも安定した点数でした! |
|
| トピックス | ||

