【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2024.05.04(土) 13:00 START
参加者19名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 865P |
| 優 勝 | 松永 歳広選手 | 905P |
| 準優勝 | 澤田 光博選手 | 875P |
| 第3位 | 松村 裕文選手 | 871P |
| 第4位 | 阿部 洋久選手 | 868P |
| 第5位 | 近藤 亮介選手 | 864P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 緊急開催となりましたが、ご参加頂いた皆様ありがとうございました! | |
| トピックス | ||

参加者19名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 865P |
| 優 勝 | 松永 歳広選手 | 905P |
| 準優勝 | 澤田 光博選手 | 875P |
| 第3位 | 松村 裕文選手 | 871P |
| 第4位 | 阿部 洋久選手 | 868P |
| 第5位 | 近藤 亮介選手 | 864P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 緊急開催となりましたが、ご参加頂いた皆様ありがとうございました! | |
| トピックス | ||

