【倉田萌プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2025.09.21(日) 19:00 START
参加者22名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 倉田 萌プロ | 831P |
| 優 勝 | 佐藤 誠恭選手 | 860P |
| 準優勝 | 原 嘉徳選手 | 858P |
| 第3位 | 徳永 忠勝選手 | 854P |
| 第4位 | 米山 博行選手 | 844P |
| 第5位 | 小林 雅彦選手 | 838P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | よく頑張りました! | |
| トピックス | ||

参加者22名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 倉田 萌プロ | 831P |
| 優 勝 | 佐藤 誠恭選手 | 860P |
| 準優勝 | 原 嘉徳選手 | 858P |
| 第3位 | 徳永 忠勝選手 | 854P |
| 第4位 | 米山 博行選手 | 844P |
| 第5位 | 小林 雅彦選手 | 838P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | よく頑張りました! | |
| トピックス | ||

