【クラシッククラブ道央支部月例会】
- 日程
- 2025.10.12(日) 10:00 START
参加者35名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優 勝 | 中西 勇人選手 | 2043P |
| 準優勝 | 久留宮 大輔選手 | 1994P |
| 第3位 | 新井田 真行選手 | 1974P |
| 第4位 | 吉崎 多美江選手 | 1957P |
| 第5位 | 石丸 雅浩選手 | 1937P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 激しい戦い! | |
| トピックス | ||

参加者35名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優 勝 | 中西 勇人選手 | 2043P |
| 準優勝 | 久留宮 大輔選手 | 1994P |
| 第3位 | 新井田 真行選手 | 1974P |
| 第4位 | 吉崎 多美江選手 | 1957P |
| 第5位 | 石丸 雅浩選手 | 1937P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 激しい戦い! | |
| トピックス | ||

