【クラシッククラブ道央支部月例会】
- 日程
- 2022.12.18(日) 10:00 START
参加者36名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優 勝 | 山崎 孝博選手 | 2055P |
| 準優勝 | 山田 知史選手 | 2027P |
| 第3位 | 桧木 武博選手 | 1982P |
| 第4位 | 佐藤 文次郎選手 | 1964P |
| 第5位 | 稲辺 雄大選手 | 1935P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 今年ラストのクラシッククラブ! 白熱の戦いが繰り広げられました! |
|
| トピックス | ||

参加者36名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| 優 勝 | 山崎 孝博選手 | 2055P |
| 準優勝 | 山田 知史選手 | 2027P |
| 第3位 | 桧木 武博選手 | 1982P |
| 第4位 | 佐藤 文次郎選手 | 1964P |
| 第5位 | 稲辺 雄大選手 | 1935P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 今年ラストのクラシッククラブ! 白熱の戦いが繰り広げられました! |
|
| トピックス | ||

