【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2024.11.10(日) 19:00 START
参加者20名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 786P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 779P |
| 優 勝 | 西田 脩人選手 | 927P |
| 準優勝 | 牧田 裕史選手 | 926P |
| 第3位 | 輪島 圭子選手 | 837P |
| 第4位 | 高橋 利明選手 | 814P |
| 第5位 | 七條 渉選手 | 805P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | ひたすらピンが飛ばなーい | |
| トピックス | ||

参加者20名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 786P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 779P |
| 優 勝 | 西田 脩人選手 | 927P |
| 準優勝 | 牧田 裕史選手 | 926P |
| 第3位 | 輪島 圭子選手 | 837P |
| 第4位 | 高橋 利明選手 | 814P |
| 第5位 | 七條 渉選手 | 805P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | ひたすらピンが飛ばなーい | |
| トピックス | ||

