【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2025.03.02(日) 19:00 START
参加者名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 801P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 864P |
| 優 勝 | 橋本 旺典選手 | 895P |
| 準優勝 | ジョナサン AK選手 | 851P |
| 第3位 | 中村 珠美選手 | 819P |
| 第4位 | 津田 圭一選手 | 813P |
| 第5位 | 牧田 裕史選手 | 810P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 渋いレーンの戦い! 苦戦模様! |
|
| トピックス | ||

参加者名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 801P |
| ♧ | 倉田 萌プロ | 864P |
| 優 勝 | 橋本 旺典選手 | 895P |
| 準優勝 | ジョナサン AK選手 | 851P |
| 第3位 | 中村 珠美選手 | 819P |
| 第4位 | 津田 圭一選手 | 813P |
| 第5位 | 牧田 裕史選手 | 810P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 渋いレーンの戦い! 苦戦模様! |
|
| トピックス | ||

