【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2025.05.02(金) 20:15 START
参加者36名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 871P |
| 優 勝 | 高野 修選手 | 912P |
| 準優勝 | 吉崎 多美江選手 | 911P |
| 第3位 | 堤 遼馬選手 | 904P |
| 第4位 | 酒井 智子選手 | 904P |
| 第5位 | 橋本 晃司選手 | 903P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 今回は調子よさげ! GWに沢山集まりました! |
|
| トピックス | ||

参加者36名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 871P |
| 優 勝 | 高野 修選手 | 912P |
| 準優勝 | 吉崎 多美江選手 | 911P |
| 第3位 | 堤 遼馬選手 | 904P |
| 第4位 | 酒井 智子選手 | 904P |
| 第5位 | 橋本 晃司選手 | 903P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 今回は調子よさげ! GWに沢山集まりました! |
|
| トピックス | ||

