【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2025.07.04(金) 20:15 START
参加者19名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 855P |
| 優 勝 | 新堂 裕一選手 | 927P |
| 準優勝 | 桧木 武博選手 | 845P |
| 第3位 | 能登 賢選手 | 838P |
| 第4位 | 七條 渉選手 | 829P |
| 第5位 | 長原 順子選手 | 829P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 六甲のレーンで渋い戦いでしたがさすがの由佳梨Pでした!! | |
| トピックス | ||

参加者19名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 855P |
| 優 勝 | 新堂 裕一選手 | 927P |
| 準優勝 | 桧木 武博選手 | 845P |
| 第3位 | 能登 賢選手 | 838P |
| 第4位 | 七條 渉選手 | 829P |
| 第5位 | 長原 順子選手 | 829P |
| 入賞者 | ![]() |
|
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 六甲のレーンで渋い戦いでしたがさすがの由佳梨Pでした!! | |
| トピックス | ||

