【本間由佳梨プロチャレンジマッチ】
- 日程
- 2025.09.19(金) 20:30 START
参加者18名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 806P |
| 優 勝 | 庄司 尚巨選手 | 914P |
| 準優勝 | 原 健太選手 | 859P |
| 第3位 | 加藤 竜治選手 | 859P |
| 第4位 | 松村 裕文選手 | 856P |
| 第5位 | 佐藤 文次郎選手 | 849P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 安定の由佳梨プロ! | |
| トピックス | ||

参加者18名
成績表
| 選手名 | 総得点 | |
|---|---|---|
| ♧ | 本間 由佳梨プロ | 806P |
| 優 勝 | 庄司 尚巨選手 | 914P |
| 準優勝 | 原 健太選手 | 859P |
| 第3位 | 加藤 竜治選手 | 859P |
| 第4位 | 松村 裕文選手 | 856P |
| 第5位 | 佐藤 文次郎選手 | 849P |
| 入賞者 | ||
| 成績表 | ![]() |
|
| コメント | 安定の由佳梨プロ! | |
| トピックス | ||

